תכיפות התכנסות:
דירקטוריון קרן השתלמות למורים בביה”ס העל יסודיים במכללות ובסמינרים מתכנס ל-8 ישיבות בשנה ומעבר לכך לפי הצורך.
| שם | השכלה | תפקיד | עיסוק | האם נציג ציבור |
|---|---|---|---|---|
| חאלד דראושה | M.A | יו”ר הדירקטוריון | יו”ר הדירקטוריון | —– |
| ארז רן | B.A | דירקטור | יו”ר הנהלת ארגון המורים | —– |
| אבי פסקל | B.A | דירקטור | חבר הנהלה ארגון המורים | —– |
| גיורא דן סרצ’נסקי | MBA מנהל עסקים | דח”צ | בנקאי השקעות | —– |
| קרן גרין | M.LL | דירקטורית | ראשת מועצת קדימה-צורן | —– |
| שוש וינטר | Phd. | דירקטורית | נציגת מועצת ארגון המורים, חברת דירקטוריון של התאחדות הספורט לבתי”ס | —– |
| בנימין דרייפוס | M.A עו”ד | דירקטור | מנכל מפעל הפיס, לשעבר מנכ”ל משרד השיכון | —– |

